Μεζονέτες
Πωλήσεις Διαμερισμάτων
Τίτλος | Τιμή | Ηπερομηνία | Επισκέπτης | Τετραγωνικά Μέτρα | |
---|---|---|---|---|---|
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ | ?€ | 02-07-2022 | 1941 | ΟΙΚΟΠΕΔΟ: 3.650 Τ.Μ. - ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ : 282 Τ.Μ. - ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 288 Τ.Μ. | |
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ | ?€ | 14-06-2022 | 4257 | ||
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ - ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΑΠΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ | ?€ | 10-04-2022 | 1376 | 75 Τ.Μ. ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ 75 Τ.Μ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | |
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | 350.000€ | 21-02-2022 | 1485 | ||
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο.Α.Ε.Δ. | ?€ | 20-04-2020 | 2574 | ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ: 685 Τ.Μ. - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 180 Τ.Μ. - ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΓΚΑΡΑΖ 90 Τ.Μ. - ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 90 Τ.Μ. | |
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΖΑΚΙ | 270.000€ | 11-03-2019 | 3946 | 160 |
- Έναρξη
- Προηγούμενο
- 1
- 2
- Επόμενο
- Τέλος